Special variant BC/BCE … Z4066 with long push-button A10508RE for use without D3 relay in the switch box.
Viskose/Viscose:
Z1-124-1000WS – weiß/white, 1000g mit 4500m, 100% Viscose, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-124-2500WS – weiß/white, 2500g mit 11250m, 100% Viscose, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-124-4500WS – weiß/white, 4500g mit 20250m, 100% Viscose, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-124-7500WS – weiß/white, 7500g mit 33750m, 100% Viscose, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Polyester:
Z1-204-1000WS – weiß/white, 1000g mit 4500m, 100% Polyester, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-204-2500WS – weiß/white, 2500g mit 11250m, 100% Polyester, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-204-2500BL – blau/blue, 2500g mit 11250m, 100% Polyester, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-204-4500WS – weiß/white, 4500g mit 20250m, 100% Polyester, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-204-7500WS – weiß/white, 7500g mit 33750m, 100% Polyester, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-206-2500WS – weiß/white, 2500g mit 11250m, 100% Polyester, Nm 20/24, Ne 12/6 – fach
Z1-206-4500WS – weiß/white, 4500g mit 20250m, 100% Polyester, Nm 20/24, Ne 12/6 – fach
Dichtungskordeln/Sealing cords:
DK1-050-3000GRB – grau/gray, 3000g, Nm 050
DK1-050-3000WS – weiß/white, 3000g, Nm 050
Standardöl/Standard oil:
28604U – 0,5 Liter UNSP Spec. 175
28604V – 5,0 Liter UNSP Spec. 175
Weißöl für die Lebensmittelindustrie/White oil for food industry:
28604UW – 0,5 Liter DBA 1996 und FDA, (Regulations 21 CFR 172.878 und 21 CFR 178.3620 (A))
28604UW – 5,0 Liter DBA 1996 und FDA, (Regulations 21 CFR 172.878 und 21 CFR 178.3620 (A))
BCE311KA12-1M
BCE311P16-1A
BCE311P16-1AZ4063
BCE311P16-1AZ4066
BCE311P16-1B
BCE311P16-1BZ4063
BCE311P16-1M
BCE311P16-1MZ4063
BCE311P16-1MZ4067
BCE311U26-1M
BCE311PD26-2A
BCE311PD26-2M
BCE311UA26-1A
BCE311UA26-1M
BCE311P16-1A
BCE311P16-1M
BCE311UA26-1A
BCE311UA26-1M
BCE391P16-1A
BCE391P16-1M
Special variant BC/BCE … Z4066 with long push-button A10508RE for use without D3 relay in the switch box.
Viskose/Viscose:
Z1-124-1000WS – weiß/white, 1000g mit 4500m, 100% Viscose, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-124-2500WS – weiß/white, 2500g mit 11250m, 100% Viscose, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-124-4500WS – weiß/white, 4500g mit 20250m, 100% Viscose, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-124-7500WS – weiß/white, 7500g mit 33750m, 100% Viscose, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Polyester:
Z1-204-1000WS – weiß/white, 1000g mit 4500m, 100% Polyester, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-204-2500WS – weiß/white, 2500g mit 11250m, 100% Polyester, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-204-2500BL – blau/blue, 2500g mit 11250m, 100% Polyester, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-204-4500WS – weiß/white, 4500g mit 20250m, 100% Polyester, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-204-7500WS – weiß/white, 7500g mit 33750m, 100% Polyester, Nm 20/24, Ne 12/4 – fach
Z1-206-2500WS – weiß/white, 2500g mit 11250m, 100% Polyester, Nm 20/24, Ne 12/6 – fach
Z1-206-4500WS – weiß/white, 4500g mit 20250m, 100% Polyester, Nm 20/24, Ne 12/6 – fach
Dichtungskordeln/Sealing cords:
DK1-050-3000GRB – grau/gray, 3000g, Nm 050
DK1-050-3000WS – weiß/white, 3000g, Nm 050
Standardöl/Standard oil:
28604U – 0,5 Liter UNSP Spec. 175
28604V – 5,0 Liter UNSP Spec. 175
Weißöl für die Lebensmittelindustrie/White oil for food industry:
28604UW – 0,5 Liter DBA 1996 und FDA, (Regulations 21 CFR 172.878 und 21 CFR 178.3620 (A))
28604UW – 5,0 Liter DBA 1996 und FDA, (Regulations 21 CFR 172.878 und 21 CFR 178.3620 (A))
BCE311KA12-1M
BCE311P16-1A
BCE311P16-1AZ4063
BCE311P16-1AZ4066
BCE311P16-1B
BCE311P16-1BZ4063
BCE311P16-1M
BCE311P16-1MZ4063
BCE311P16-1MZ4067
BCE311U26-1M
BCE311PD26-2A
BCE311PD26-2M
BCE311UA26-1A
BCE311UA26-1M
BCE311P16-1A
BCE311P16-1M
BCE311UA26-1A
BCE311UA26-1M
BCE391P16-1A
BCE391P16-1M